ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N.York Dow Jones 10,566.20 10,552.52 -13.68 -0.13%
Toronto S&P/TSX 11,975.14 11,963.84 -11.30 -0.09%
México IPC 32,436.53 32,520.27 +83.74 +0.26%
B.Aires Merval 2,298.74 2,308.41 +9.67 +0.42%
S.Paulo Bovespa 68,846.50 68,575.47 -271.03 -0.39%
Santiago IPSA 3,789.77 3,798.82 +9.06 +0.24%
Caracas IBC 56,944.76 56,944.76 0.00 0.00%
Lima General 14,429.93 14,469.68 +39.75 +0.28%
Bogotá IGBC 11,815.59 11,900.35 +84.76 +0.72%

